•  

2014-2015 Season Formula E Championship Berlin ePrix Race

Pos No. Driver Entrant Laps Time Delay
1 7  Jérôme d'Ambrosio  Dragon Racing Formula E Team 33 48'26.566
2 9  Sébastien Buemi  Team e.dams Renault 33 48'28.999 2.433
3 6  Loïc Duval  Dragon Racing Formula E Team 33 48'30.074 3.508
4 99  Nelson Piquet Jr.  China Racing Formula E Team 33 48'30.541 3.975
5 23  Nick Heidfeld  Venturi Formula E Team 33 48'39.612 13.046
6 30  Stéphane Sarrazin  Venturi Formula E Team 33 48'39.901 13.335
7 27  Jean-Éric Vergne  Andretti Autosport Formula E Team 33 48'40.244 13.678
8 2  Sam Bird  Virgin Racing Formula E Team 33 48'40.621 14.055
9 18  Vitantonio Liuzzi  Trulli Formula E Team 33 48'42.202 15.636
10 8  Nicolas Prost  Team e.dams Renault 33 48'43.168 16.602
11 55  António Félix da Costa  Amlin Aguri 33 48'43.363 16.797
12 3  Jaime Alguersuari  Virgin Racing Formula E Team 33 48'47.160 20.594
13 28  Scott Speed  Andretti Autosport Formula E Team 33 48'47.715 21.149
14 66  Daniel Abt  Audi Sport ABT Formula E Team 33 48'50.254 23.688
15 88  Charles Pic  China Racing Formula E Team 33 48'52.057 25.491
16 77  Salvador Durán  Amlin Aguri 33 49'10.723 44.157
17 21  Bruno Senna  Mahindra Racing Formula E Team 33 49'12.823 46.257
18 5  Karun Chandhok  Mahindra Racing Formula E Team 33 49'19.269 52.703
19 10  Jarno Trulli  Trulli Formula E Team 31 46'10.019 2 laps
DSQ 11  Lucas di Grassi  Audi Sport ABT Formula E Team 33 48'18.980 Disqualified
  • Karun Chandhok: 28-second penalty for exceeding the maximum allowed power
  • Lucas di Grassi: Excluded from a technical infringement

2014-2015 Season Formula E Championship Berlin ePrix Race Starting Grid

Pos No. Driver Entrant Time Delay
1 10  Jarno Trulli  Trulli Formula E Team 1'21.547 -
2 11  Lucas di Grassi  Audi Sport ABT Formula E Team 1'21.623 0.076
3 9  Sébastien Buemi  Team e.dams Renault 1'21.685 0.138
4 23  Nick Heidfeld  Venturi Formula E Team 1'21.710 0.163
5 66  Daniel Abt  Audi Sport ABT Formula E Team 1'21.754 0.207
6 7  Jérôme d'Ambrosio  Dragon Racing Formula E Team 1'21.861 0.314
7 8  Nicolas Prost  Team e.dams Renault 1'21.911 0.364
8 6  Loïc Duval  Dragon Racing Formula E Team 1'21.917 0.37
9 30  Stéphane Sarrazin  Venturi Formula E Team 1'21.978 0.431
10 27  Jean-Éric Vergne  Andretti Autosport Formula E Team 1'22.015 0.468
11 18  Vitantonio Liuzzi  Trulli Formula E Team 1'22.032 0.485
12 28  Scott Speed  Andretti Autosport Formula E Team 1'22.096 0.549
13 99  Nelson Piquet Jr.  China Racing Formula E Team 1'22.310 0.763
14 3  Jaime Alguersuari  Virgin Racing Formula E Team 1'22.395 0.848
15 2  Sam Bird  Virgin Racing Formula E Team 1'22.437 0.89
16 77  Salvador Durán  Amlin Aguri 1'22.444 0.897
17 88  Charles Pic  China Racing Formula E Team 1'22.464 0.917
18 21  Bruno Senna  Mahindra Racing Formula E Team 1'22.575 1.028
19 55  António Félix da Costa  Amlin Aguri 1'22.586 1.039
20 5  Karun Chandhok  Mahindra Racing Formula E Team 1'22.803 1.256

2014-2015 Season Formula E Championship Berlin ePrix Race Fastest Laps

Pos No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (km/h)
1 99  Nelson Piquet Jr.  China Racing Formula E Team 1'24.435 20 105.311
2 55  António Félix da Costa  Amlin Aguri 1'24.758 0.323 26 104.91
3 6  Loïc Duval  Dragon Racing Formula E Team 1'24.762 0.327 19 104.905
4 66  Daniel Abt  Audi Sport ABT Formula E Team 1'24.909 0.474 19 104.723
5 3  Jaime Alguersuari  Virgin Racing Formula E Team 1'25.029 0.594 27 104.576
6 27  Jean-Éric Vergne  Andretti Autosport Formula E Team 1'25.063 0.628 30 104.534
7 88  Charles Pic  China Racing Formula E Team 1'25.100 0.665 24 104.488
8 9  Sébastien Buemi  Team e.dams Renault 1'25.122 0.687 30 104.461
9 5  Karun Chandhok  Mahindra Racing Formula E Team 1'25.136 0.701 32 104.444
10 30  Stéphane Sarrazin  Venturi Formula E Team 1'25.138 0.703 21 104.442
11 7  Jérôme d'Ambrosio  Dragon Racing Formula E Team 1'25.150 0.715 28 104.427
12 2  Sam Bird  Virgin Racing Formula E Team 1'25.166 0.731 32 104.407
13 21  Bruno Senna  Mahindra Racing Formula E Team 1'25.203 0.768 27 104.362
14 28  Scott Speed  Andretti Autosport Formula E Team 1'25.204 0.769 31 104.361
15 8  Nicolas Prost  Team e.dams Renault 1'25.342 0.907 24 104.192
16 23  Nick Heidfeld  Venturi Formula E Team 1'25.439 1.004 24 104.074
17 10  Jarno Trulli  Trulli Formula E Team 1'25.452 1.017 31 104.058
18 18  Vitantonio Liuzzi  Trulli Formula E Team 1'25.517 1.082 31 103.979
19 77  Salvador Durán  Amlin Aguri 1'25.532 1.097 22 103.961
11  Lucas di Grassi  Audi Sport ABT Formula E Team 1'25.391 0.956 19 104.132


Copyright 2024 - FE.EnjoyF1.com
ver